每月營收報告|大成長城企業股份有限公司-j9官网
每月營收報告
2026年01合併月營收
單位:新台幣仟元
合併營收
單位:新台幣仟元
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 9,726,934 | 12.00% |
| 二月 | - | - |
| 三月 | - | - |
| 四月 | - | - |
| 五月 | - | - |
| 六月 | - | - |
| 七月 | - | - |
| 八月 | - | - |
| 九月 | - | - |
| 十月 | - | - |
| 十一月 | - | - |
| 十二月 | - | - |
| 本年累計 | 9,726,934 | 12.00% |
* *民國一百一十五年之數字係內部結算,未經會計師查核。
單位:新台幣仟元
單位:新台幣仟元
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 9,726,934 | 12.00% |
| 二月 | - | - |
| 三月 | - | - |
| 四月 | - | - |
| 五月 | - | - |
| 六月 | - | - |
| 七月 | - | - |
| 八月 | - | - |
| 九月 | - | - |
| 十月 | - | - |
| 十一月 | - | - |
| 十二月 | - | - |
| 本年累計 | 9,726,934 | 12.00% |
* *民國一百一十五年之數字係內部結算,未經會計師查核。